Донских Михаил Васильевич | Директор | +7 (473) 240-53-56 | umkashkola@yandex.ru |
№ | Проверяемая информация |
|
4.5 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Специальных технических средств нет |
5 | Сведения об объектах спорта |
|
5.1 | Наименование объекта | Спортивный блок |
5.2 | Адрес места нахождения объекта | Г. Воронеж, 25 Января, 34И |
5.3 | Площадь объекта |
|
5.4 | Количество мест |
|
5.5 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Специальных технических средств нет |
6 | Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | да |
7 | Сведения о средствах обучения и воспитания | Материально-техническая база соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды |
8 | Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | да |
9 | Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | да |
10 | Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям | Количество компьютеров в образовательном процессе: 4 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 4 Интернет-провайдер: ПАО "Ростелеком" Скорость сети интернет: 100 Мбит/с Адрес интернет-сайта: https://umka-shkola.ru Адрес электронной почты: umkashkola@yandex.ru |
11 | Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | - |
12 | Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | - |
13 | Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | - |
14 | Количество баз данных электронного каталога | - |
15 | Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся | - |
16 | Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ | - |
17 | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | ДА |
18 | Количество общежитий | Общежитие не предоставляется |
19 | Количество интернатов | Не предоставляется |
20 | Количество мест в общежитиях | Не предоставляется |
21 | Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не предоставляется |
22 | Количество мест в интернатах | Не предоставляется |
23 | Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не предоставляется |
24 | Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Не предоставляется |
25 | Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии | Не предоставляется |
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 |
Г. Воронеж, ул. 25 Января, 34И | Учебные кабинеты начальных классов | комплект методических пособий; комплект интерактивных учебных пособий; | - |
Наименование объекта | Адрес места нахождения |
Площадь, м2 |
Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | Г. Воронеж, ул, 25 Января, 34И |
|
| - |
Объект спорта | Г. Воронеж, ул, 25 Января, 34И |
|
| - |
Код, шифр группы научных специаль ностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образован ия | Образовательн ая программа, направленност ь, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
85.12 |
| Начальное общее образование |
| 1-4 | очная |
|
|
| 20 |
№ п/п |
Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - |